国家地区代码查询
输入国家/地区名称关键词,查询国际电话区号,支持常见国家地区快速查找
提示:搜索关键词区分大小写,支持中文名称、英文名称、区号、2位代码、3位代码、数字代码搜索
国家地区代码
共 156 个国家/地区
英文名称 | 2位代码 | 3位代码 | 数字代码 | 中文名称 | 区号 |
---|---|---|---|---|---|
China | CN | CHN | 156 | 中国 | +86 |
United States | US | USA | 840 | 美国 | +1 |
Japan | JP | JPN | 392 | 日本 | +81 |
South Korea | KR | KOR | 410 | 韩国 | +82 |
United Kingdom | GB | GBR | 826 | 英国 | +44 |
France | FR | FRA | 250 | 法国 | +33 |
Germany | DE | DEU | 276 | 德国 | +49 |
Italy | IT | ITA | 380 | 意大利 | +39 |
Spain | ES | ESP | 724 | 西班牙 | +34 |
Canada | CA | CAN | 124 | 加拿大 | +1 |
Australia | AU | AUS | 036 | 澳大利亚 | +61 |
Singapore | SG | SGP | 702 | 新加坡 | +65 |
India | IN | IND | 356 | 印度 | +91 |
Russia | RU | RUS | 643 | 俄罗斯 | +7 |
Brazil | BR | BRA | 076 | 巴西 | +55 |
Mexico | MX | MEX | 484 | 墨西哥 | +52 |
Netherlands | NL | NLD | 528 | 荷兰 | +31 |
Belgium | BE | BEL | 056 | 比利时 | +32 |
Switzerland | CH | CHE | 756 | 瑞士 | +41 |
Austria | AT | AUT | 040 | 奥地利 | +43 |
Sweden | SE | SWE | 752 | 瑞典 | +46 |
Norway | NO | NOR | 578 | 挪威 | +47 |
Denmark | DK | DNK | 208 | 丹麦 | +45 |
Finland | FI | FIN | 246 | 芬兰 | +358 |
Poland | PL | POL | 616 | 波兰 | +48 |
Ukraine | UA | UKR | 804 | 乌克兰 | +380 |
Greece | GR | GRC | 300 | 希腊 | +30 |
Portugal | PT | PRT | 620 | 葡萄牙 | +351 |
Ireland | IE | IRL | 372 | 爱尔兰 | +353 |
Thailand | TH | THA | 764 | 泰国 | +66 |
Malaysia | MY | MYS | 458 | 马来西亚 | +60 |
Philippines | PH | PHL | 608 | 菲律宾 | +63 |
Vietnam | VN | VNM | 704 | 越南 | +84 |
Indonesia | ID | IDN | 360 | 印度尼西亚 | +62 |
United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 阿联酋 | +971 |
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 沙特阿拉伯 | +966 |
Israel | IL | ISR | 376 | 以色列 | +972 |
Turkey | TR | TUR | 792 | 土耳其 | +90 |
Argentina | AR | ARG | 032 | 阿根廷 | +54 |
Chile | CL | CHL | 152 | 智利 | +56 |
Colombia | CO | COL | 170 | 哥伦比亚 | +57 |
Peru | PE | PER | 604 | 秘鲁 | +51 |
Venezuela | VE | VEN | 862 | 委内瑞拉 | +58 |
Uruguay | UY | URY | 858 | 乌拉圭 | +598 |
South Africa | ZA | ZAF | 710 | 南非 | +27 |
Egypt | EG | EGY | 818 | 埃及 | +20 |
Nigeria | NG | NGA | 566 | 尼日利亚 | +234 |
Kenya | KE | KEN | 404 | 肯尼亚 | +254 |
Morocco | MA | MAR | 504 | 摩洛哥 | +212 |
New Zealand | NZ | NZL | 554 | 新西兰 | +64 |
Fiji | FJ | FJI | 242 | 斐济 | +679 |
Cuba | CU | CUB | 192 | 古巴 | +53 |
Jamaica | JM | JAM | 388 | 牙买加 | +1876 |
Bahamas | BS | BHS | 044 | 巴哈马 | +1242 |
Afghanistan | AF | AFG | 004 | 阿富汗 | +93 |
Albania | AL | ALB | 008 | 阿尔巴尼亚 | +355 |
Algeria | DZ | DZA | 012 | 阿尔及利亚 | +213 |
Andorra | AD | AND | 020 | 安道尔 | +376 |
Angola | AO | AGO | 024 | 安哥拉 | +244 |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 安提瓜和巴布达 | +1268 |
Aruba | AW | ABW | 533 | 阿鲁巴 | +297 |
Armenia | AM | ARM | 051 | 亚美尼亚 | +374 |
Bahrain | BH | BHR | 048 | 巴林 | +973 |
Bangladesh | BD | BGD | 050 | 孟加拉国 | +880 |
Barbados | BB | BRB | 052 | 巴巴多斯 | +1246 |
Belarus | BY | BLR | 112 | 白俄罗斯 | +375 |
Belize | BZ | BLZ | 084 | 伯利兹 | +501 |
Benin | BJ | BEN | 204 | 贝宁 | +229 |
Bermuda | BM | BMU | 060 | 百慕大 | +1441 |
Bhutan | BT | BTN | 064 | 不丹 | +975 |
Bolivia | BO | BOL | 068 | 玻利维亚 | +591 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 波黑 | +387 |
Botswana | BW | BWA | 072 | 博茨瓦纳 | +267 |
Brunei | BN | BRN | 096 | 文莱 | +673 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 | 保加利亚 | +359 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 布基纳法索 | +226 |
Burundi | BI | BDI | 108 | 布隆迪 | +257 |
Cape Verde | CV | CPV | 132 | 佛得角 | +238 |
Cambodia | KH | KHM | 116 | 柬埔寨 | +855 |
Cameroon | CM | CMR | 120 | 喀麦隆 | +237 |
Central African Republic | CF | CAF | 140 | 中非共和国 | +236 |
Chad | TD | TCD | 148 | 乍得 | +235 |
Comoros | KM | COM | 174 | 科摩罗 | +269 |
Congo | CG | COG | 178 | 刚果 | +242 |
Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 刚果民主共和国 | +243 |
Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 科特迪瓦 | +225 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | 吉布提 | +253 |
Dominica | DM | DMA | 212 | 多米尼克 | +1767 |
Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 多米尼加 | +1809 |
Ecuador | EC | ECU | 218 | 厄瓜多尔 | +593 |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 赤道几内亚 | +240 |
Eritrea | ER | ERI | 232 | 厄立特里亚 | +291 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 | 埃塞俄比亚 | +251 |
Gabon | GA | GAB | 266 | 加蓬 | +241 |
Gambia | GM | GMB | 270 | 冈比亚 | +220 |
Ghana | GH | GHA | 288 | 加纳 | +233 |
Guinea | GN | GIN | 324 | 几内亚 | +224 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 几内亚比绍 | +245 |
Guyana | GY | GUY | 328 | 圭亚那 | +592 |
Haiti | HT | HTI | 332 | 海地 | +509 |
Honduras | HN | HND | 340 | 洪都拉斯 | +504 |
Hungary | HU | HUN | 348 | 匈牙利 | +36 |
Iceland | IS | ISL | 352 | 冰岛 | +354 |
Iran | IR | IRN | 364 | 伊朗 | +98 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 | 伊拉克 | +964 |
Jordan | JO | JOR | 400 | 约旦 | +962 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 哈萨克斯坦 | +7 |
Kuwait | KW | KWT | 414 | 科威特 | +965 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 吉尔吉斯斯坦 | +996 |
Laos | LA | LAO | 418 | 老挝 | +856 |
Lebanon | LB | LBN | 422 | 黎巴嫩 | +961 |
Liberia | LR | LBR | 430 | 利比里亚 | +231 |
Libya | LY | LBY | 434 | 利比亚 | +218 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | 卢森堡 | +352 |
Madagascar | MG | MDG | 450 | 马达加斯加 | +261 |
Malawi | MW | MWI | 454 | 马拉维 | +265 |
Maldives | MV | MDV | 462 | 马尔代夫 | +960 |
Mali | ML | MLI | 466 | 马里 | +223 |
Mauritania | MR | MRT | 478 | 毛里塔尼亚 | +222 |
Mauritius | MU | MUS | 480 | 毛里求斯 | +230 |
Mongolia | MN | MNG | 496 | 蒙古 | +976 |
Montenegro | ME | MNE | 499 | 黑山 | +382 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 莫桑比克 | +258 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | 缅甸 | +95 |
Namibia | NA | NAM | 516 | 纳米比亚 | +264 |
Nepal | NP | NPL | 524 | 尼泊尔 | +977 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | 尼加拉瓜 | +505 |
Oman | OM | OMN | 512 | 阿曼 | +968 |
Pakistan | PK | PAK | 586 | 巴基斯坦 | +92 |
Panama | PA | PAN | 591 | 巴拿马 | +507 |
Paraguay | PY | PRY | 600 | 巴拉圭 | +595 |
Qatar | QA | QAT | 634 | 卡塔尔 | +974 |
Romania | RO | ROU | 642 | 罗马尼亚 | +40 |
Rwanda | RW | RWA | 646 | 卢旺达 | +250 |
Senegal | SN | SEN | 686 | 塞内加尔 | +221 |
Seychelles | SC | SYC | 690 | 塞舌尔 | +248 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 塞拉利昂 | +232 |
Somalia | SO | SOM | 706 | 索马里 | +252 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 斯里兰卡 | +94 |
Sudan | SD | SDN | 729 | 苏丹 | +249 |
Suriname | SR | SUR | 740 | 苏里南 | +597 |
Syria | SY | SYR | 760 | 叙利亚 | +963 |
Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 塔吉克斯坦 | +992 |
Tanzania | TZ | TZA | 834 | 坦桑尼亚 | +255 |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 东帝汶 | +670 |
Togo | TG | TGO | 768 | 多哥 | +228 |
Tonga | TO | TON | 776 | 汤加 | +676 |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 特立尼达和多巴哥 | +1868 |
Tunisia | TN | TUN | 788 | 突尼斯 | +216 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 土库曼斯坦 | +993 |
Uganda | UG | UGA | 800 | 乌干达 | +256 |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 乌兹别克斯坦 | +998 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | 瓦努阿图 | +678 |
Yemen | YE | YEM | 887 | 也门 | +967 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | 赞比亚 | +260 |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 津巴布韦 | +263 |
相关知识
国际标准化组织的ISO 3166-1国际标准是ISO 3166的第一部分,有ISO标准国家代码。1974年首次出版。ISO 3166-1旨在为国家、属地、具特殊科学价值地点建立国际认可的代码。代码分为3种,即二位字母代码(alpha-2)、三位字母代码(alpha-3)、数字代码(numeric)。其中,二位字母代码适用于通常情况,三位字母代码较接近国家名称,而数字代码则适用于非拉丁字母环境中。