国际电话区号及时差查询
输入国家名称关键词,查询国际电话区号及时差,支持常见国家快速查找。
常见国家电话代码及时差:
国家 | 英文 | 电话区号 | 时差 |
---|---|---|---|
安哥拉 | Angola | +244 | UTC-7 |
阿富汗 | Afghanistan | +93 | UTC-3.5 |
阿尔巴尼亚 | Albania | +355 | UTC-7 |
阿尔及利亚 | Algeria | +213 | UTC-7 |
安道尔共和国 | Andorra | +376 | UTC-8 |
安圭拉 | Anguilla | +1264 | UTC-13 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | +1268 | UTC-12 |
阿根廷 | Argentina | +54 | UTC-11 |
亚美尼亚 | Armenia | +374 | UTC-4 |
阿森松 | Ascension | +247 | UTC-7 |
澳大利亚 | Australia | +61 | UTC+2 |
奥地利 | Austria | +43 | UTC-7 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | +994 | UTC-4 |
巴哈马 | Bahamas | +1242 | UTC-13 |
巴林 | Bahrain | +973 | UTC-5 |
孟加拉国 | Bangladesh | +880 | UTC-2 |
巴巴多斯 | Barbados | +1246 | UTC-12 |
白俄罗斯 | Belarus | +375 | UTC-6 |
比利时 | Belgium | +32 | UTC-7 |
伯利兹 | Belize | +501 | UTC-13 |
贝宁 | Benin | +229 | UTC-7 |
百慕大群岛 | Bermuda Is. | +1441 | UTC-12 |
玻利维亚 | Bolivia | +591 | UTC-12 |
博茨瓦纳 | Botswana | +267 | UTC-6 |
巴西 | Brazil | +55 | UTC-11 |
文莱 | Brunei | +673 | UTC+0 |
保加利亚 | Bulgaria | +359 | UTC-6 |
布基纳法索 | Burkina-faso | +226 | UTC-8 |
缅甸 | Burma | +95 | UTC-1.3 |
布隆迪 | Burundi | +257 | UTC-6 |
喀麦隆 | Cameroon | +237 | UTC-7 |
加拿大 | Canada | +1 | UTC-13 |
开曼群岛 | Cayman Is. | +1345 | UTC-13 |
中非共和国 | Central African Republic | +236 | UTC-7 |
乍得 | Chad | +235 | UTC-7 |
智利 | Chile | +56 | UTC-13 |
中国 | China | +86 | UTC+0 |
哥伦比亚 | Colombia | +57 | UTC-13 |
刚果 | Congo | +242 | UTC-7 |
库克群岛 | Cook Is. | +682 | UTC-18.3 |
克罗地亚 | Croatia | +385 | UTC-6 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | +506 | UTC-14 |
古巴 | Cuba | +53 | UTC-13 |
塞浦路斯 | Cyprus | +357 | UTC-6 |
捷克 | Czech Republic | +420 | UTC-7 |
丹麦 | Denmark | +45 | UTC-7 |
吉布提 | Djibouti | +253 | UTC-5 |
多米尼加共和国 | Dominica Rep. | +1890 | UTC-13 |
厄瓜多尔 | Ecuador | +593 | UTC-13 |
埃及 | Egypt | +20 | UTC-6 |
萨尔瓦多 | EI Salvador | +503 | UTC-14 |
爱沙尼亚 | Estonia | +372 | UTC-5 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | +251 | UTC-5 |
斐济 | Fiji | +679 | UTC+4 |
芬兰 | Finland | +358 | UTC-6 |
法国 | France | +33 | UTC-8 |
法属圭亚那 | French Guiana | +594 | UTC-12 |
加蓬 | Gabon | +241 | UTC-7 |
冈比亚 | Gambia | +220 | UTC-8 |
格鲁吉亚 | Georgia | +995 | UTC-4 |
德国 | Germany | +49 | UTC-7 |
加纳 | Ghana | +233 | UTC-8 |
直布罗陀 | Gibraltar | +350 | UTC-8 |
希腊 | Greece | +30 | UTC-6 |
格林纳达 | Grenada | +1809 | UTC-14 |
关岛 | Guam | +1671 | UTC+2 |
危地马拉 | Guatemala | +502 | UTC-14 |
几内亚 | Guinea | +224 | UTC-8 |
圭亚那 | Guyana | +592 | UTC-11 |
海地 | Haiti | +509 | UTC-13 |
洪都拉斯 | Honduras | +504 | UTC-14 |
中国香港 | Hongkong | +852 | UTC+0 |
匈牙利 | Hungary | +36 | UTC-7 |
冰岛 | Iceland | +354 | UTC-9 |
印度 | India | +91 | UTC-2.3 |
印度尼西亚 | Indonesia | +62 | UTC-0.3 |
伊朗 | Iran | +98 | UTC-4.3 |
伊拉克 | Iraq | +964 | UTC-5 |
爱尔兰 | Ireland | +353 | UTC-8 |
以色列 | Israel | +972 | UTC-6 |
意大利 | Italy | +39 | UTC-7 |
科特迪瓦 | Ivory Coast | +225 | UTC-6 |
牙买加 | Jamaica | +1876 | UTC-12 |
日本 | Japan | +81 | UTC+1 |
约旦 | Jordan | +962 | UTC-6 |
柬埔寨 | Kampuchea (Cambodia ) | +855 | UTC-1 |
哈萨克斯坦 | Kazakstan | +327 | UTC-5 |
肯尼亚 | Kenya | +254 | UTC-5 |
韩国 | Korea | +82 | UTC+1 |
科威特 | Kuwait | +965 | UTC-5 |
吉尔吉斯坦 | Kyrgyzstan | +331 | UTC-5 |
老挝 | Laos | +856 | UTC-1 |
拉脱维亚 | Latvia | +371 | UTC-5 |
黎巴嫩 | Lebanon | +961 | UTC-6 |
莱索托 | Lesotho | +266 | UTC-6 |
利比里亚 | Liberia | +231 | UTC-8 |
利比亚 | Libya | +218 | UTC-6 |
列支敦士登 | Liechtenstein | +423 | UTC-7 |
立陶宛 | Lithuania | +370 | UTC-5 |
卢森堡 | Luxembourg | +352 | UTC-7 |
中国澳门 | Macao | +853 | UTC+0 |
马达加斯加 | Madagascar | +261 | UTC-5 |
马拉维 | Malawi | +265 | UTC-6 |
马来西亚 | Malaysia | +60 | UTC-0.5 |
马尔代夫 | Maldives | +960 | UTC-7 |
马里 | Mali | +223 | UTC-8 |
马耳他 | Malta | +356 | UTC-7 |
马里亚那群岛 | Mariana Is | +1670 | UTC+1 |
马提尼克 | Martinique | +596 | UTC-12 |
毛里求斯 | Mauritius | +230 | UTC-4 |
墨西哥 | Mexico | +52 | UTC-15 |
摩尔多瓦 | Moldova, Republic of | +373 | UTC-5 |
摩纳哥 | Monaco | +377 | UTC-7 |
蒙古 | Mongolia | +976 | UTC+0 |
蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is | +1664 | UTC-12 |
摩洛哥 | Morocco | +212 | UTC-6 |
莫桑比克 | Mozambique | +258 | UTC-6 |
纳米比亚 | Namibia | +264 | UTC-7 |
瑙鲁 | Nauru | +674 | UTC+4 |
尼泊尔 | Nepal | +977 | UTC-2.3 |
荷属安的列斯 | Netheriands Antilles | +599 | UTC-12 |
荷兰 | Netherlands | +31 | UTC-7 |
新西兰 | New Zealand | +64 | UTC+4 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | +505 | UTC-14 |
尼日尔 | Niger | +227 | UTC-8 |
尼日利亚 | Nigeria | +234 | UTC-7 |
朝鲜 | North Korea | +850 | UTC+1 |
挪威 | Norway | +47 | UTC-7 |
阿曼 | Oman | +968 | UTC-4 |
巴基斯坦 | Pakistan | +92 | UTC-2.3 |
巴拿马 | Panama | +507 | UTC-13 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Cuinea | +675 | UTC+2 |
巴拉圭 | Paraguay | +595 | UTC-12 |
秘鲁 | Peru | +51 | UTC-13 |
菲律宾 | Philippines | +63 | UTC+0 |
波兰 | Poland | +48 | UTC-7 |
法属玻利尼西亚 | French Polynesia | +689 | UTC+3 |
葡萄牙 | Portugal | +351 | UTC-8 |
波多黎各 | Puerto Rico | +1787 | UTC-12 |
卡塔尔 | Qatar | +974 | UTC-5 |
留尼旺 | Reunion | +262 | UTC-4 |
罗马尼亚 | Romania | +40 | UTC-6 |
俄罗斯 | Russia | +7 | UTC-5 |
圣卢西亚 | Saint Lueia | +1758 | UTC-12 |
圣文森特岛 | Saint Vincent | +1784 | UTC-12 |
东萨摩亚(美) | Samoa Eastern | +684 | UTC-19 |
西萨摩亚 | Samoa Western | +685 | UTC-19 |
圣马力诺 | San Marino | +378 | UTC-7 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | +239 | UTC-8 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | +966 | UTC-5 |
塞内加尔 | Senegal | +221 | UTC-8 |
塞舌尔 | Seychelles | +248 | UTC-4 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | +232 | UTC-8 |
新加坡 | Singapore | +65 | UTC+0.3 |
斯洛伐克 | Slovakia | +421 | UTC-7 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | +386 | UTC-7 |
所罗门群岛 | Solomon Is | +677 | UTC+3 |
索马里 | Somali | +252 | UTC-5 |
南非 | South Africa | +27 | UTC-6 |
西班牙 | Spain | +34 | UTC-6 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | +94 | UTC-2.5 |
圣卢西亚 | St.Lucia | +1758 | UTC-12 |
圣文森特 | St.Vincent | +1784 | UTC-12 |
苏丹 | Sudan | +249 | UTC-6 |
苏里南 | Suriname | +597 | UTC-11.3 |
斯威士兰 | Swaziland | +268 | UTC-6 |
瑞典 | Sweden | +46 | UTC-7 |
瑞士 | Switzerland | +41 | UTC-7 |
叙利亚 | Syria | +963 | UTC-6 |
中国台湾 | Taiwan | +886 | UTC+0 |
塔吉克斯坦 | Tajikstan | +992 | UTC-5 |
坦桑尼亚 | Tanzania | +255 | UTC-5 |
泰国 | Thailand | +66 | UTC-1 |
多哥 | Togo | +228 | UTC-8 |
汤加 | Tonga | +676 | UTC+4 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | +1809 | UTC-12 |
突尼斯 | Tunisia | +216 | UTC-7 |
土耳其 | Turkey | +90 | UTC-6 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | +993 | UTC-5 |
乌干达 | Uganda | +256 | UTC-5 |
乌克兰 | Ukraine | +380 | UTC-5 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | +971 | UTC-4 |
英国 | United Kingdom | +44 | UTC-8 |
美国 | United States of America | +1 | UTC-13 |
乌拉圭 | Uruguay | +598 | UTC-11 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | +998 | UTC-5 |
委内瑞拉 | Venezuela | +58 | UTC-12.3 |
越南 | Vietnam | +84 | UTC-1 |
也门 | Yemen | +967 | UTC-5 |
南斯拉夫 | Yugoslavia | +381 | UTC-7 |
津巴布韦 | Zimbabwe | +263 | UTC-6 |
扎伊尔 | Zaire | +243 | UTC-7 |
赞比亚 | Zambia | +260 | UTC-6 |
关于国际电话区号及时差查询
国际电话区号(Country Calling Code)是用于国际电话拨号时识别国家或地区的数字代码。每个国家或地区都有唯一的国际区号,拨打国际电话时需在本地号码前加上对应区号。时差(Time Difference)则指各国与世界标准时间(UTC)的时间偏移,常用于跨国沟通、会议安排、出行计划等场景。
本工具支持常见国家的国际电话区号及时差信息查询,适合出国旅游、国际商务、跨国通讯等需求。后续将扩展全球所有国家和地区的数据,支持模糊搜索、批量查询、Excel导出等功能,满足更多场景需求。
数据来源于国际电信联盟(ITU)、各国官方及权威公开资料,信息定期更新,仅供参考。如有遗漏或错误,欢迎反馈补充。
相关知识
- 国际电话区号:拨打国际电话时,需先拨“+”或国际直拨码(如中国为00),再加上目标国家区号和本地号码。例如从中国拨美国:+1-xxx-xxxxxxx。
- 时差与时区:各国时区以协调世界时(UTC)为基准,部分国家存在夏令时调整,实际时间可能有季节性变化。
- 常见应用场景:跨国电话、国际会议、出国旅行、国际贸易、全球远程协作等。
- 注意事项:拨打国际电话可能产生较高资费,建议提前了解运营商资费政策。部分国家区号相同,需结合具体号码判断归属。
- 数据更新:国际区号和时差信息可能因政策、时区调整等变化,建议定期查阅最新数据。