💰
📊
🧮
⚖️
个人所得税计算器
专业的个税计算工具,支持累计预扣预缴计算
按当年实际在职月数计算
元
累计:0 元
元
累计:0 元
元
累计:0 元
个人所得税税率表
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 元 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 元 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 元 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 元 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 元 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 元 |
7 | 超过960000元的部分 | 45% | 181920 元 |
📋 计算公式说明
•应纳税所得额 = 税前工资 - 五险一金 - 专项附加扣除 - 5000
•纳税金额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数
•实发工资 = 税前工资 - 五险一金 - 纳税金额
•个税起征点为5000元