二十四节气速查表
快速查询二十四节气的准确日期、农历时间及详细说明
(2025年数据为准确数据)
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时间 | 简介 |
---|---|---|---|---|
小寒冬季 | 2025-01-05 | 2024年腊月初六 | 10:32:42 | 天气寒冷,未到极点。 |
大寒冬季 | 2025-01-20 | 2024年腊月廿一 | 04:00:12 | 一年中最冷的时候。 |
立春春季 | 2025-02-03 | 2025年正月初六 | 22:10:44 | 春季的开始,万物复苏。 |
雨水春季 | 2025-02-18 | 2025年正月廿一 | 18:06:49 | 降雨开始,雨量渐增。 |
惊蛰春季 | 2025-03-05 | 2025年二月初六 | 16:07:27 | 春雷始鸣,万物生长。 |
春分春季 | 2025-03-20 | 2025年二月廿一 | 17:01:31 | 昼夜平分,春意正浓。 |
清明春季 | 2025-04-04 | 2025年三月初七 | 20:48:22 | 气清景明,祭祖踏青。 |
谷雨春季 | 2025-04-20 | 2025年三月廿三 | 03:55:38 | 雨生百谷,春季最后一个节气。 |
立夏夏季 | 2025-05-05 | 2025年四月初八 | 13:56:51 | 夏季的开始,气温升高。 |
小满夏季 | 2025-05-21 | 2025年四月廿四 | 02:54:20 | 麦类渐满,气温升高。 |
芒种夏季 | 2025-06-05 | 2025年五月初十 | 17:56:18 | 麦收、稻种,农忙时节。 |
夏至夏季 | 2025-06-21 | 2025年五月廿六 | 10:42:08 | 白昼最长,气温升高。 |
小暑夏季 | 2025-07-07 | 2025年六月十三 | 04:05:00 | 暑气初升,天气炎热。 |
大暑夏季 | 2025-07-22 | 2025年六月廿八 | 21:29:47 | 一年中最热的时候。 |
立秋秋季 | 2025-08-07 | 2025年六月十四 | 13:51:53 | 秋季的开始,天气转凉。 |
处暑秋季 | 2025-08-23 | 2025年七月初一 | 04:34:23 | 暑气渐消,天气转凉。 |
白露秋季 | 2025-09-07 | 2025年七月十六 | 16:52:09 | 夜间温差大,露水增多。 |
秋分秋季 | 2025-09-23 | 2025年八月初二 | 02:19:30 | 昼夜平分,秋意渐浓。 |
寒露秋季 | 2025-10-08 | 2025年八月十七 | 08:40:56 | 气温下降,露水更冷。 |
霜降秋季 | 2025-10-23 | 2025年九月初三 | 11:50:41 | 天气转寒,初霜出现。 |
立冬冬季 | 2025-11-07 | 2025年九月十八 | 12:03:32 | 冬季的开始,万物收藏。 |
小雪冬季 | 2025-11-22 | 2025年十月初三 | 09:35:11 | 降雪开始,量小。 |
大雪冬季 | 2025-12-07 | 2025年十月十八 | 05:04:11 | 雪量增多,天气更冷。 |
冬至冬季 | 2025-12-21 | 2025年冬月初二 | 23:02:51 | 白昼最短,夜最长。 |
冬季节气
小寒01-05
天气寒冷,未到极点。
大寒01-20
一年中最冷的时候。
立冬11-07
冬季的开始,万物收藏。
小雪11-22
降雪开始,量小。
大雪12-07
雪量增多,天气更冷。
冬至12-21
白昼最短,夜最长。
春季节气
立春02-03
春季的开始,万物复苏。
雨水02-18
降雨开始,雨量渐增。
惊蛰03-05
春雷始鸣,万物生长。
春分03-20
昼夜平分,春意正浓。
清明04-04
气清景明,祭祖踏青。
谷雨04-20
雨生百谷,春季最后一个节气。
夏季节气
立夏05-05
夏季的开始,气温升高。
小满05-21
麦类渐满,气温升高。
芒种06-05
麦收、稻种,农忙时节。
夏至06-21
白昼最长,气温升高。
小暑07-07
暑气初升,天气炎热。
大暑07-22
一年中最热的时候。
秋季节气
立秋08-07
秋季的开始,天气转凉。
处暑08-23
暑气渐消,天气转凉。
白露09-07
夜间温差大,露水增多。
秋分09-23
昼夜平分,秋意渐浓。
寒露10-08
气温下降,露水更冷。
霜降10-23
天气转寒,初霜出现。
相关知识
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。二十四节气准确的反映了自然节律变化, 在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时间体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。 二十四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。
提示:目前仅支持公历0~3000年查询。2025年数据为天文台准确数据。