二十四节气速查表
快速查询二十四节气的准确日期、农历时间及详细说明,传承中华传统文化精髓
当前节气
寒露秋季
气温下降,露水更冷。
2025-10-08
2025年八月十七
08:40:56
(2025年数据为准确数据)
显示模式:
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时间 | 简介 |
---|---|---|---|---|
小寒冬季 | 2025-01-05 | 2024年腊月初六 | 10:32:42 | 天气寒冷,未到极点。 |
大寒冬季 | 2025-01-20 | 2024年腊月廿一 | 04:00:12 | 一年中最冷的时候。 |
立春春季 | 2025-02-03 | 2025年正月初六 | 22:10:44 | 春季的开始,万物复苏。 |
雨水春季 | 2025-02-18 | 2025年正月廿一 | 18:06:49 | 降雨开始,雨量渐增。 |
惊蛰春季 | 2025-03-05 | 2025年二月初六 | 16:07:27 | 春雷始鸣,万物生长。 |
春分春季 | 2025-03-20 | 2025年二月廿一 | 17:01:31 | 昼夜平分,春意正浓。 |
清明春季 | 2025-04-04 | 2025年三月初七 | 20:48:22 | 气清景明,祭祖踏青。 |
谷雨春季 | 2025-04-20 | 2025年三月廿三 | 03:55:38 | 雨生百谷,春季最后一个节气。 |
立夏夏季 | 2025-05-05 | 2025年四月初八 | 13:56:51 | 夏季的开始,气温升高。 |
小满夏季 | 2025-05-21 | 2025年四月廿四 | 02:54:20 | 麦类渐满,气温升高。 |
芒种夏季 | 2025-06-05 | 2025年五月初十 | 17:56:18 | 麦收、稻种,农忙时节。 |
夏至夏季 | 2025-06-21 | 2025年五月廿六 | 10:42:08 | 白昼最长,气温升高。 |
小暑夏季 | 2025-07-07 | 2025年六月十三 | 04:05:00 | 暑气初升,天气炎热。 |
大暑夏季 | 2025-07-22 | 2025年六月廿八 | 21:29:47 | 一年中最热的时候。 |
立秋秋季 | 2025-08-07 | 2025年六月十四 | 13:51:53 | 秋季的开始,天气转凉。 |
处暑秋季 | 2025-08-23 | 2025年七月初一 | 04:34:23 | 暑气渐消,天气转凉。 |
白露秋季 | 2025-09-07 | 2025年七月十六 | 16:52:09 | 夜间温差大,露水增多。 |
秋分秋季 | 2025-09-23 | 2025年八月初二 | 02:19:30 | 昼夜平分,秋意渐浓。 |
寒露秋季 | 2025-10-08 | 2025年八月十七 | 08:40:56 | 气温下降,露水更冷。 |
霜降秋季 | 2025-10-23 | 2025年九月初三 | 11:50:41 | 天气转寒,初霜出现。 |
立冬冬季 | 2025-11-07 | 2025年九月十八 | 12:03:32 | 冬季的开始,万物收藏。 |
小雪冬季 | 2025-11-22 | 2025年十月初三 | 09:35:11 | 降雪开始,量小。 |
大雪冬季 | 2025-12-07 | 2025年十月十八 | 05:04:11 | 雪量增多,天气更冷。 |
冬至冬季 | 2025-12-21 | 2025年冬月初二 | 23:02:51 | 白昼最短,夜最长。 |
二十四节气文化
历史渊源
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。二十四节气准确的反映了自然节律变化, 在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时间体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。
文化价值
二十四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。 2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录, 被誉为“中国的第五大发明”。
提示:目前仅支持公历1900~2100年查询。2025年数据为天文台准确数据。