二十四节气速查表
节气 | 日期 | 简介 |
---|---|---|
立春 | 2025-02-04 | 春季的开始,万物复苏。 |
雨水 | 2025-02-19 | 降雨开始,雨量渐增。 |
惊蛰 | 2025-03-06 | 春雷始鸣,万物生长。 |
春分 | 2025-03-21 | 昼夜平分,春意正浓。 |
清明 | 2025-04-05 | 气清景明,祭祖踏青。 |
谷雨 | 2025-04-20 | 雨生百谷,春季最后一个节气。 |
立夏 | 2025-05-06 | 夏季的开始,气温升高。 |
小满 | 2025-05-21 | 麦类渐满,气温升高。 |
芒种 | 2025-06-06 | 麦收、稻种,农忙时节。 |
夏至 | 2025-06-21 | 白昼最长,气温升高。 |
小暑 | 2025-07-07 | 暑气初升,天气炎热。 |
大暑 | 2025-07-23 | 一年中最热的时候。 |
立秋 | 2025-08-08 | 秋季的开始,天气转凉。 |
处暑 | 2025-08-23 | 暑气渐消,天气转凉。 |
白露 | 2025-09-08 | 夜间温差大,露水增多。 |
秋分 | 2025-09-23 | 昼夜平分,秋意渐浓。 |
寒露 | 2025-10-08 | 气温下降,露水更冷。 |
霜降 | 2025-10-24 | 天气转寒,初霜出现。 |
立冬 | 2025-11-08 | 冬季的开始,万物收藏。 |
小雪 | 2025-11-22 | 降雪开始,量小。 |
大雪 | 2025-12-07 | 雪量增多,天气更冷。 |
冬至 | 2025-12-22 | 白昼最短,夜最长。 |
小寒 | 2025-01-06 | 天气寒冷,未到极点。 |
大寒 | 2025-01-20 | 一年中最冷的时候。 |
* 节气日期为常规近似,实际年份略有浮动