全国高校信息查询
输入高校名称关键词,查询高校所在城市、省份及类型,支持985/211大学快速查找
提示:支持高校名称、所在城市、省份、类型等关键词搜索,实时显示匹配结果
高校信息
共 107 所高校
高校名称 | 所在城市 | 省份 | 类型 | 办学层次 | 学校类别 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 北京市 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
北京大学 | 北京 | 北京市 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
复旦大学 | 上海 | 上海市 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
浙江大学 | 杭州 | 浙江省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
上海交通大学 | 上海 | 上海市 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
南京大学 | 南京 | 江苏省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
中山大学 | 广州 | 广东省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
武汉大学 | 武汉 | 湖北省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 安徽省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
华中科技大学 | 武汉 | 湖北省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
西安交通大学 | 西安 | 陕西省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
同济大学 | 上海 | 上海市 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
东南大学 | 南京 | 江苏省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
南开大学 | 天津 | 天津市 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
天津大学 | 天津 | 天津市 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
华南理工大学 | 广州 | 广东省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
北京航空航天大学 | 北京 | 北京市 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
北京理工大学 | 北京 | 北京市 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
大连理工大学 | 大连 | 辽宁省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
厦门大学 | 厦门 | 福建省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
四川大学 | 成都 | 四川省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
电子科技大学 | 成都 | 四川省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
湖南大学 | 长沙 | 湖南省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
中南大学 | 长沙 | 湖南省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
山东大学 | 济南 | 山东省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
中国海洋大学 | 青岛 | 山东省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
吉林大学 | 长春 | 吉林省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
东北大学 | 沈阳 | 辽宁省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
重庆大学 | 重庆 | 重庆市 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
兰州大学 | 兰州 | 甘肃省 | 985/211 | 本科 | 综合类 |
西北工业大学 | 西安 | 陕西省 | 985/211 | 本科 | 理工类 |
北京师范大学 | 北京 | 北京市 | 985/211 | 本科 | 师范类 |
华东师范大学 | 上海 | 上海市 | 985/211 | 本科 | 师范类 |
中国农业大学 | 北京 | 北京市 | 985/211 | 本科 | 农林类 |
中央民族大学 | 北京 | 北京市 | 985/211 | 本科 | 民族类 |
国防科技大学 | 长沙 | 湖南省 | 985/211 | 本科 | 军事类 |
北京交通大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
北京工业大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
北京科技大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
北京化工大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
北京邮电大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
北京林业大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 农林类 |
北京中医药大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 医药类 |
北京外国语大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 语言类 |
中国传媒大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 艺术类 |
中央财经大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 财经类 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 财经类 |
北京体育大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 体育类 |
中央音乐学院 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 艺术类 |
中国政法大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 政法类 |
华北电力大学 | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 北京市 | 211 | 本科 | 理工类 |
天津医科大学 | 天津 | 天津市 | 211 | 本科 | 医药类 |
河北工业大学 | 天津 | 河北省 | 211 | 本科 | 理工类 |
太原理工大学 | 太原 | 山西省 | 211 | 本科 | 理工类 |
内蒙古大学 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区 | 211 | 本科 | 综合类 |
辽宁大学 | 沈阳 | 辽宁省 | 211 | 本科 | 综合类 |
大连海事大学 | 大连 | 辽宁省 | 211 | 本科 | 理工类 |
延边大学 | 延吉 | 吉林省 | 211 | 本科 | 综合类 |
东北师范大学 | 长春 | 吉林省 | 211 | 本科 | 师范类 |
哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 211 | 本科 | 理工类 |
东北农业大学 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 211 | 本科 | 农林类 |
东北林业大学 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 211 | 本科 | 农林类 |
华东理工大学 | 上海 | 上海市 | 211 | 本科 | 理工类 |
东华大学 | 上海 | 上海市 | 211 | 本科 | 理工类 |
上海外国语大学 | 上海 | 上海市 | 211 | 本科 | 语言类 |
上海财经大学 | 上海 | 上海市 | 211 | 本科 | 财经类 |
上海大学 | 上海 | 上海市 | 211 | 本科 | 综合类 |
第二军医大学 | 上海 | 上海市 | 211 | 本科 | 军事类 |
南京理工大学 | 南京 | 江苏省 | 211 | 本科 | 理工类 |
南京航空航天大学 | 南京 | 江苏省 | 211 | 本科 | 理工类 |
中国矿业大学 | 徐州 | 江苏省 | 211 | 本科 | 理工类 |
河海大学 | 南京 | 江苏省 | 211 | 本科 | 理工类 |
江南大学 | 无锡 | 江苏省 | 211 | 本科 | 综合类 |
南京农业大学 | 南京 | 江苏省 | 211 | 本科 | 农林类 |
中国药科大学 | 南京 | 江苏省 | 211 | 本科 | 医药类 |
南京师范大学 | 南京 | 江苏省 | 211 | 本科 | 师范类 |
安徽大学 | 合肥 | 安徽省 | 211 | 本科 | 综合类 |
合肥工业大学 | 合肥 | 安徽省 | 211 | 本科 | 理工类 |
福州大学 | 福州 | 福建省 | 211 | 本科 | 综合类 |
南昌大学 | 南昌 | 江西省 | 211 | 本科 | 综合类 |
河南大学 | 开封 | 河南省 | 211 | 本科 | 综合类 |
中国地质大学 | 武汉 | 湖北省 | 211 | 本科 | 理工类 |
武汉理工大学 | 武汉 | 湖北省 | 211 | 本科 | 理工类 |
华中农业大学 | 武汉 | 湖北省 | 211 | 本科 | 农林类 |
华中师范大学 | 武汉 | 湖北省 | 211 | 本科 | 师范类 |
中南财经政法大学 | 武汉 | 湖北省 | 211 | 本科 | 财经类 |
湖南师范大学 | 长沙 | 湖南省 | 211 | 本科 | 师范类 |
暨南大学 | 广州 | 广东省 | 211 | 本科 | 综合类 |
广西大学 | 南宁 | 广西壮族自治区 | 211 | 本科 | 综合类 |
海南大学 | 海口 | 海南省 | 211 | 本科 | 综合类 |
西南交通大学 | 成都 | 四川省 | 211 | 本科 | 理工类 |
西南财经大学 | 成都 | 四川省 | 211 | 本科 | 财经类 |
云南大学 | 昆明 | 云南省 | 211 | 本科 | 综合类 |
贵州大学 | 贵阳 | 贵州省 | 211 | 本科 | 综合类 |
西北大学 | 西安 | 陕西省 | 211 | 本科 | 综合类 |
长安大学 | 西安 | 陕西省 | 211 | 本科 | 理工类 |
陕西师范大学 | 西安 | 陕西省 | 211 | 本科 | 师范类 |
第四军医大学 | 西安 | 陕西省 | 211 | 本科 | 军事类 |
宁夏大学 | 银川 | 宁夏回族自治区 | 211 | 本科 | 综合类 |
青海大学 | 西宁 | 青海省 | 211 | 本科 | 综合类 |
新疆大学 | 乌鲁木齐 | 新疆维吾尔自治区 | 211 | 本科 | 综合类 |
石河子大学 | 石河子 | 新疆维吾尔自治区 | 211 | 本科 | 综合类 |
西藏大学 | 拉萨 | 西藏自治区 | 211 | 本科 | 综合类 |
相关知识
985工程:1998年5月4日,江泽民同志在庆祝北京大学建校100周年大会上宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”因此,教育部决定在实施“面向21世纪教育振兴行动计划”中,重点支持北京大学、清华大学等部分高等学校创建世界一流大学和高水平大学,简称“985工程”。
211工程:1995年11月,经国务院批准,原国家计委、原国家教委和财政部联合下发了《“211工程”总体建设规划》,“211工程”正式启动。“211工程”是面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。
双一流建设:2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,公布世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单。