🌍
世界各国地区货币
💱全球200+种货币信息查询,支持货币代码、符号、英文名称、辅币进位制等详细信息
🔍
共 111 种货币
💡 提示:搜索关键词区分大小写,支持按国家、货币名称、英文名称、货币代码、旧符号搜索。点击📋图标可复制对应信息,点击表头可排序,支持导出CSV文件。
国家/地区 ↑ | 中文名称 ↕️ | 英文名称 | 原有旧符号 | 标准符号 ↕️ | 辅币进位制 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZD=100 centimes(分) |
阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFN | 1AFN=100 puls(普尔) |
阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | Arg.P. | ARS | 1ARS=100 centavos(分) |
阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | Dh. | AED | 1AED=100 fils(费尔) |
阿曼 | 阿曼里亚尔 | Omani Rial | RO. | OMR | 1OMR=1000 baiza(派沙) |
阿塞拜疆 | 马纳特 | Azerbaijani Manat | ₼ | AZN | 1AZN=100 qapik(戈比) |
埃及 | 埃及镑 | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres(皮阿斯特) |
澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents(分) |
巴布亚新几内亚 | 基那 | Papua New Guinea Kina | K. | PGK | 1PGK=100 toea(托伊) |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee | P.Re.复数:P.Rs. | PKR | 1PKR=100 paisa(派萨) |
巴林 | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1000 fils(费尔) |
巴西 | 雷亚尔 | Brazilian Real | R$ | BRL | 1BRL=100 centavos(分) |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | Br. | BYN | 1BYN=100 kopecks(戈比) |
保加利亚 | 列弗 | Bulgarian Lev | Lv. | BGN | 1BGN=100 stotinki(斯托丁基) |
贝宁 | 非洲金融共同体法郎 | CFA Franc BCEAO | CFAF | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | Zl. | PLN | 1PLN=100 groszy(格罗希) |
布基纳法索 | 非洲金融共同体法郎 | CFA Franc BCEAO | CFAF | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
布隆迪 | 布隆迪法郎 | Burundi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centimes(分) |
赤道几内亚 | 赤道几内亚埃奎勒 | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes(分) |
多哥 | 非洲金融共同体法郎 | CFA Franc BCEAO | CFAF | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble | Rbs.Rbl. | RUB | 1RUB=100 kopecks(戈比) |
菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) |
斐济 | 斐济元 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents(分) |
刚果 | 中非金融合作法郎 | CFA Franc BEAC | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos(分) |
格鲁吉亚 | 拉里 | Georgian Lari | ₾ | GEL | 1GEL=100 tetri(特特里) |
哈萨克斯坦 | 坚戈 | Kazakhstani Tenge | ₸ | KZT | 1KZT=100 tiyn(提因) |
韩国 | 韩元 | South Korean Won | ₩ | KRW | 1KRW=100 jeon(钱) |
吉布提 | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes(分) |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | Kyrgyzstani Som | с | KGS | 1KGS=100 tyiyn(提因) |
几内亚 | 几内亚法郎 | Guinean Franc | G.F. | GNF | 1GNF=100 centimes(分) |
加拿大 | 加拿大元 | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents(分) |
加纳 | 塞地 | Ghanaian Cedi | ¢ | GHS | 1GHS=100 pesewas(比塞瓦) |
加蓬 | 中非金融合作法郎 | CFA Franc BEAC | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
捷克 | 捷克克朗 | Czech Koruna | Kcs. | CZK | 1CZK=100 haleru(哈莱士) |
津巴布韦 | 津巴布韦元 | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWL | 1ZWL=100 cents(分) |
喀麦隆 | 中非金融合作法郎 | CFA Franc BEAC | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala(坦巴拉) |
科特迪瓦 | 非洲金融共同体法郎 | CFA Franc BCEAO | CFAF | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
科威特 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1000 fils(费尔) |
克罗地亚 | 库纳 | Croatian Kuna | kn | HRK | 1HRK=100 lipa(利帕) |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents(分) |
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | L.L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=1000 dirhams(迪拉姆) |
卢旺达 | 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centimes(分) |
罗马尼亚 | 列伊 | Romanian Leu | L. | RON | 1RON=100 bani(巴尼) |
马达加斯加 | 马达加斯加法郎 | Franc de Madagasca | F.Mg. | MGF | 1MGF=100 cents(分) |
马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) |
马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) |
马里 | 非洲金融共同体法郎 | CFA Franc BCEAO | CFAF | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes(分) |
毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | Mauritanian Ouguiya | UM. | MRU | 1MRU=5 khoums(库姆斯) |
美国 | 美元 | US Dollar | US$ | USD | 1USD=100 cents(分) |
蒙古 | 图格里克 | Mongolian Tugrik | ₮ | MNT | 1MNT=100 möngö(蒙戈) |
孟加拉国 | 塔卡 | Bangladesh Taka | TK. | BDT | 1BDT=100 paisa(派萨) |
秘鲁 | 索尔 | Peruvian Sol | S/. | PEN | 1PEN=100 centimos(分) |
缅甸 | 缅元 | Burmese Kyat | K. | MMK | 1MMK=100 pyas(分) |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes(分) |
墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | Mex.$ | MXN | 1MXN=100 centavos(分) |
南非 | 兰特 | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cents(分) |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | N.Re.复数:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派士) |
尼日尔 | 非洲金融共同体法郎 | CFA Franc BCEAO | CFAF | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
尼日利亚 | 奈拉 | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo(考包) |
欧元区 | 欧元 | Euro | € | EUR | 1EUR=100 cents(分) |
日本 | 日圆 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(钱) |
瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | Sw.F.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes(分) |
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | дин. | RSD | 1RSD=100 para(帕拉) |
塞内加尔 | 非洲金融共同体法郎 | CFA Franc BCEAO | CFAF | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=100 cents(分) |
塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent(分) |
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush(库尔什) |
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 复数:S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) |
苏丹 | 苏丹镑 | Sudanese Pound | £S. | SDG | 1SDG=100 piastres(皮阿斯特) |
所罗门群岛 | 所罗门元 | Solomon Dollar | SL.$ | SBD | 1SBD=100 cents(分) |
索马里 | 索马里先令 | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cents(分) |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | Tajikistani Somoni | ЅМ | TJS | 1TJS=100 diram(迪拉姆) |
泰国 | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THB | 1THB=100 satang(萨当) |
坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents(分) |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1000 millimes(米利姆) |
土耳其 | 土耳其里拉 | Turkish Lira | LT. | TRY | 1TRY=100 kurus(库鲁) |
土库曼斯坦 | 马纳特 | Turkmenistani Manat | T | TMT | 1TMT=100 tenge(坚戈) |
瓦努阿图 | 瓦图 | Vanuatu Vatu | VT | VUV | 1VUV=100 centimes(分) |
委内瑞拉 | 博利瓦 | Venezuelan Bolivar | Bs. | VES | 1VES=100 centimos(分) |
乌干达 | 乌干达先令 | Uganda Shilling | U.Sh. | UGX | 1UGX=100 cents(分) |
乌克兰 | 格里夫纳 | Ukrainian Hryvnia | ₴ | UAH | 1UAH=100 kopiykas(戈比) |
乌拉圭 | 乌拉圭新比索 | Uruguayan New Peso | N.$ | UYU | 1UYU=100 centesimos(分) |
乌兹别克斯坦 | 索姆 | Uzbekistani Som | сўм | UZS | 1UZS=100 tiyin(提因) |
新加坡 | 新加坡元 | Singapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) |
新喀里多尼亚 | 太平洋法郎 | CFP Franc | F.CFP | XPF | 1XPF=100 centimes(分) |
新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents(分) |
匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | Ft. | HUF | 1HUF=100 filler(菲勒) |
叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | S.£. | SYP | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) |
亚美尼亚 | 德拉姆 | Armenian Dram | ֏ | AMD | 1AMD=100 luma(卢马) |
也门 | 也门里亚尔 | Yemeni Rial | YRL. | YER | 1YER=100 fils(费尔) |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils(费尔) |
伊朗 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1IRR=100 dinars(第纳尔) |
以色列 | 以色列谢克尔 | Israeli Shekel | I.S. | ILS | 1ILS=100 agorot(阿高洛) |
印度 | 印度卢比 | Indian Rupee | Re.复数:Rs. | INR | 1INR=100 paise(派士) |
印度尼西亚 | 盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 sen(分) |
英国 | 英镑 | Pound Sterling | £;£Stg. | GBP | 1GBP=100 pence(便士) |
约旦 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1000 fils(费尔) |
越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 |
赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMW | 1ZMW=100 ngwee(恩韦) |
乍得 | 中非金融合作法郎 | CFA Franc BEAC | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
智利 | 智利比索 | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centavos(分) |
中非 | 中非金融合作法郎 | CFA Franc BEAC | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
中国 | 人民币元 | RMB Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jiao(角) 1 jiao=10 fen(分) |
中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) |
中国台湾 | 新台币 | New Taiwan Currency | NT$ | TWD | - |
中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) |
货币的定义
货币 CCY(Currency)本质上是一种所有者与市场关于交换权的契约,根本上是所有者相互之间的约定。吾以吾之所有予市场,换吾之所需,货币就是这一过程的约定,它反映的是个体与社会的经济协作关系。
货币的契约本质决定货币可以有不同的表现形式,如一般等价物,贵金属货币,纸币,电子货币等。它可以用作交易媒介、储藏价值、延期支付标准和记帐单位。
实物货币是专门在物资与服务交换中充当等价物的特殊商品,是人们的商品价值观的物质附属物和符号附属物。既包括流通货币,尤其是合法的通货,也包括各种储蓄存款,在现代经济领域,货币的领域只有很小的部分以实体通货方式显示,即实际应用的纸币或硬币,大部分交易都使用支票或电子货币。
货币区是指流通并使用某一种单一的货币的国家或地区。不同的货币区之间在互相兑换货币时,需要引入汇率的概念。在现代经济中,货币起着根本性和基础性的作用。在宏观经济学中,货币不仅是指现金,而且是现金加上一部分有形和无形的资产。